Компания «Mitas» - европейские корни, глобальное присутствие
Компания «Mitas» является традиционным производителем шин, имеющим опыт в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Фокусируясь на инновациях, компания завоевала позицию второго крупнейшего производителя шин для вездеходных машин в Европе. В настоящее время у компании пять заводов: один в Чарльз Сити в Айове и четыре в Европе. В 2012 г. в городе Отроковице в Чешской Республике компания открыла новых завод, выпускающий высококачественные радиальные шины для сельскохозяйственной техники для глобального рынка.
Большинство продукции компании «Mitas» до сих пор продается на европейском рынке, через OEM-производителей, заводы которых находятся в Европе. В настоящее время около 86% от всех шин, выпускаемых компанией «Mitas», поставляется европейским заказчикам. Однако, компания намерена расширять свое глобальное присутствие. Одной из вех в истории компании являлось основание производственной базы в США, в удобном расстоянии от американских фермеров и OEM-заказчиков, поскольку рынок сельскохозяйственной техники очень большой, с большим спросом и стойкой перспективой роста.
Благодаря заводу в Чарльз Сити, американские фермеры могут извлекать пользу от повышенной конкуренции на рынке шин, так как компания «Mitas» стала третьим крупнейшим производителем радиальных шин для сельскохозяйственной техники в США.
Технология для технологии
Сельскохозяйственная технология бурно развивается. Сегодняшние тракторы и комбайны с мощными двигателями требуют шины, которые идут в ногу с темпами развития технологии. Именно поэтому компания «Mitas» стремится выпускать продвинутые радиальные шины, чтобы обеспечить максимально профессиональное оснащение сельскохозяйственной техники. Если шины уступают новым машинам в скорости, то результатом могут быть:
Традиция и профессиональное знание дела
В чем заключается надежность шин компании «Mitas»?
Некоторые факты о шинах компании «Mitas»
Телефон для связи с отделом продаж: +7 (495) 532-05-09
Вес, кг | Объем, м3 | Номенклатура |
15,00 | 0,15 | 10.0/75-15.3 10PR 122A8 IM-04 TL Митас |
21,00 | 0,13 | 10.0/75-15.3 10PR 127A6 SK-01 TL Митас |
14,00 | 0,15 | 10.0/75-15.3 10PR IM-04 TT Митас |
21,00 | 0,16 | 10.0/75-15.3 12PR TR-03 TL Митас |
17,00 | 0,15 | 10.0/75-15.3 18PR IM-04 TL Митас |
17,00 | 0,15 | 10.0/75-15.3 18PR REINF IM-04 TL Митас |
1,72 | 0,00 | 10.0/75-15.3 TR-15 КАБАТ Камера |
1,72 | 0,00 | 10.0/75-15.3 TR-218А КАБАТ Камера |
13,00 | 0,13 | 10.0/80-12 10PR 117A8 IM-04 TL Митас |
10,00 | 0,14 | 10.0/80-12 8PR 112A8 IM-08 TL Митас |
1,70 | 0,00 | 10.0/80-12 TR-15 КАБАТ Камера |
2,16 | 0,01 | 10.0/80-18 TR-218А КАБАТ Камера |
44,00 | 0,28 | 10.00-20 16PR 146B NB38 TT Митас |
44,00 | 0,27 | 10.00-20 16PR EM-22 TT Митас |
47,00 | 0,27 | 10.00-20 16PR EM-23 TT Митас |
2,49 | 0,00 | 10.00-20 V3.02.14 КАБАТ Камера |
33,00 | 0,17 | 10.5/80-16 6PR COMPACTOR TL Митас |
37,00 | 0,23 | 10.5/80-18 10PR SKID STEER 30 TL Культор АКЦИЯ |
36,00 | 0,17 | 10-16.5 10PR 135A3 SK-05 TL Митас |
10-16.5 10PR SK-02 TL Mитас | ||
36,00 | 0,17 | 10-16.5 10PR SKID STEER 50 TL Культор |
25,00 | 0,14 | 10-16.5 8PR 131A3 SK-02 TL Митас |
25,00 | 0,14 | 10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL Культор |
25,00 | 0,14 | 10-16.5 8PR SKID STEER 30 TL Культор |
10-16.5 SK-800 PR10 (CN) Треллеборг | ||
10-16.5 SK-900 PR10 (CN) Треллеборг | ||
10-16.5 SK-900 PR10 ND (CN) Треллеборг | ||
1,28 | 0,00 | 10-16.5 TR-15 КАБАТ Камера |
450,00 | 0,37 | 1050/50R32 178A8/178B SFT TL Митас АКЦИЯ |
2,55 | 0,01 | 11.00/12.00-16 V3.04.10 КАБАТ Камера |
50,00 | 0,31 | 11.00-20 16PR 148B NB38 TT Митас |
56,00 | 0,29 | 11.00-20 16PR 164A3 COMPACTOR TT Митас |
52,00 | 0,31 | 11.00-20 16PR NB57 TT Митас |
56,00 | 0,29 | 11.00-20 18PR COMP EXTRA TT Митас |
68,00 | 0,29 | 11.00-20 18PR COMP SMOOTH TT Митас |
3,01 | 0,00 | 11.00-20 V3.02.14 КАБАТ Камера |
3,16 | 0,01 | 11.2/10-42 TR-218A КАБАТ Камера |
3,80 | 0,01 | 11.2/10-44 TR-218A КАБАТ Камера |
3,21 | 0,00 | 11.2/12.4-24 TR-218А КАБАТ Камера |
3,96 | 0,00 | 11.2/12.4-28 TR-218А КАБАТ Камера |
4,70 | 0,01 | 11.2/12.4-32 TR-218А КАБАТ Камера |
4,88 | 0,00 | 11.2/12.4-36 TR-218А КАБАТ Камера |
4,88 | 0,01 | 11.2/12.4-38 TR-218А КАБАТ Камера |
3,35 | 0,01 | 11.2-20 TR-218A КАБАТ Камера |
43,00 | 0,33 | 11.2-24 10PR 119A8 TD-19 TL Митас |
33,00 | 0,33 | 11.2-24 8PR 116A6/108A8 TD-19 TT Митас |
37,00 | 0,39 | 11.2-28 (270/85-28) 8PR 118A6/110A8 TD-02 TT Митас |
3,80 | 0,01 | 11.2-44 TR-218A КАБАТ Камера |
5,60 | 0,02 | 11.2-48 TR-218А КАБАТ Камера |
20,00 | 0,21 | 11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 10PR 130A8 IM-04 TL Митас |
18,00 | 0,21 | 11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 10PR 130A8 IM-04 TT Митас |
26,00 | 0,22 | 11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR 139/126A8 TS-05 TL Митас |
20,00 | 0,21 | 11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 16PR 141A8 IM-04 TT Митас |
21,00 | 0,21 | 11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 16PR 141А8 IM-04 TL Митас |
26,00 | 0,13 | 11.5/80-15.3 10PR 130/119A8 TS-05 TL Митас |
2,20 | 0,00 | 11.5/80-15.3 TR-15 КАБАТ Камера |
2,20 | 0,00 | 11.5/80-15.3 TR-218A КАБАТ Камера |
11L-15 12PR T510 TL Треллеборг | ||
11L-15 TR-15 КАБАТ Камера | ||
22,00 | 0,17 | 11L-16 10PR IM-05 TL Митас |
34,00 | 0,23 | 12.0/75-18 12PR AS-Impl 03 TL Культор |
37,00 | 0,23 | 12.0/75-18 12PR TR-11 TL Митас |
128,70 | 12.00 R 20 * X MINE D2 L5R TT MICHELIN | |
4,80 | 0,01 | 12.00-20 (320-508) НОРМ Камера |
3,42 | 0,00 | 12.00-20 V3.02.14 КАБАТ Камера |
39,00 | 0,40 | 12.4-24 (320/85-24) 8PR 120A6/112A8 TD-19 TT Митас |
39,00 | 0,40 | 12.4-24 8PR TD-19 TL Митас |
48,00 | 0,46 | 12.4-28 10PR AS-Agri 19 TT Культор |
45,00 | 0,46 | 12.4-28 8PR AS-Agri 19 TT Культор |
48,00 | 0,54 | 12.4-32 6PR AS-Agri 13 TT Культор |
65,00 | 0,63 | 12.4-36 (320/85-36) 12PR 135A6/127A8 TD-13 TT Митас |
5,40 | 0,00 | 12.4-46 TR-218А КАБАТ Камера |
2,16 | 0,00 | 12.5/14.5/80-18 TR-218A КАБАТ Камера |
24,00 | 0,21 | 12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR 141A8 IM-04 TL Митас |
2,44 | 0,01 | 12.5/80-15.3 TR-15 КАБАТ Камера |
34,00 | 0,27 | 12.5/80-18 (320/80-18) 14PR 145A8 IM-04 TT Митас |
44,00 | 0,27 | 12.5/80-18 12PR 138/125A8 TR-09 TL S116 Митас |
34,00 | 0,27 | 12.5/80-18 14PR SKID STEER 30 TL Культор |
3,35 | 0,00 | 12.5/80-20 TR-218А КАБАТ Камера |
45,00 | 0,29 | 12.5-18 (12.5/80-18) 12PR 131G MPT-03 TL Митас |
45,00 | 0,29 | 12.5-18 (335/80-18) 16PR 136G MPT-03 TL Митас |
48,00 | 0,31 | 12.5-20 (335/80-20) 12PR 132G MPT-03 TL Митас |
48,00 | 0,34 | 12.5-20 (335/80-20) 12PR 132G MPT-05 TL Митас |
51,00 | 0,34 | 12.5-20 (335/80-20) 12PR 135D MPT-04 TL Митас |
30,00 | 0,18 | 12-16.5 10PR 140A3 SK-02 TL Митас (задвоена) |
32,00 | 0,18 | 12-16.5 10PR SK-02 TL Митас (задвоена) |
30,00 | 0,18 | 12-16.5 10PR SKID STEER 20 TL Культор |
45,00 | 0,21 | 12-16.5 12PR 144A3 SK-05 TL Митас |
39,00 | 0,21 | 12-16.5 12PR BIG BOY TL Митас |
12-16.5 12PR SK-02 TL Mитас | ||
45,00 | 0,21 | 12-16.5 12PR SKID STEER 30 TL Культор |
45,00 | 0,21 | 12-16.5 12PR SKID STEER 50 TL Культор |
12-16.5 SK-800 PR10 (CN) Треллеборг | ||
12-16.5 SK-900 PR10 (CN) Треллеборг | ||
12-16.5 SK-900 PR12 ND (CN) Треллеборг | ||
2,20 | 0,00 | 12-16.5 TR-15 КАБАТ Камера |
9,97 | 0,02 | 125/75-8 (15x4 1/2-8) CSC CLEAN SC20 S (1376058) Континенталь |
10,22 | 0,02 | 125/75-8 (15x4 1/2-8) CSC CLEAN SC20 SIT (1376050) Континенталь |
9,71 | 0,02 | 125/75-8 (15x4 1/2-8) CSE ROBUST SC20 S (1376017) Континенталь |
125/75-8 (15x4 1/2-8) CSE ROBUST SC20+ S (1376346) Континенталь | ||
125/75-8 (15x4 1/2-8) CSE ROBUST SC20+ SIT (1376345) Континенталь | ||
26,00 | 0,23 | 13.0/65-18 16PR IM-04 TT Митас |
2,16 | 0,01 | 13.0/65-18 TR-15 КАБАТ Камера |
13.00/14.00-24 КАБАТ Ободная лента | ||
76,00 | 0,48 | 13.00-24 12PR 143A8 TG-02 TL Митас |
7,42 | 0,02 | 13.6/12-48 TR-218A КАБАТ Камера |
13.6/14.9/15.5-38 WH Камера | ||
4,24 | 0,00 | 13.6/14.9-24 TR-218A КАБАТ Камера |
4,72 | 0,00 | 13.6/14.9-26 TR-218A КАБАТ Камера |
4,72 | 0,00 | 13.6/14.9-28 TR-218A КАБАТ Камера |
6,41 | 0,00 | 13.6/14.9-38 TR-218A КАБАТ Камера |
53,00 | 0,56 | 13.6-28 8PR AS-Agri 19 TT Культор |
61,00 | 0,36 | 13/80R20 164A3 COMPACTOR TT Митас |
2,44 | 0,01 | 14.0/65-16 TR-15 КАБАТ Камера |
14.00-20 (Я-307) ободная лента | ||
4,05 | 0,00 | 14.00-20 V3.02.14 КАБАТ Камера |
4,05 | 0,00 | 14.00-20 V3.06.8 КАБАТ Камера |
3,50 | 0,00 | 14.00-20 WH Ободная лента |
89,00 | 0,59 | 14.00-24 14PR EARTHMOVER 10 TL Культор |
89,00 | 0,59 | 14.00-24 16PR 153A8 TG-02 TL Митас |
5,05 | 0,01 | 14.00-24 TR-177A КАБАТ Камера |
4,68 | 0,01 | 14.00-24 V3.02.14 КАБАТ Камера |
14.00R24 153A8 EMR 1020 TL Треллеборг* | ||
49,00 | 0,36 | 14.5/80-18 12PR IM-03 TT Митас |
55,00 | 0,40 | 14.5-20 12PR MPT-05 TL Митас |
6,22 | 0,01 | 14.9/15.5-30 TR-218A КАБАТ Камера |
14.9/80-24 12PR AS-AGRI 10 TL Культор | ||
58,00 | 0,64 | 14.9/80-24 12PR AS-Farmer TL Континенталь РАСПРОДАЖА |
57,00 | 0,53 | 14.9-24 8PR AS-Agri 19 TT Культор |
60,00 | 0,58 | 14.9-26 (380/85-26) 8PR 121A8 AS-Agri 10 TT Культор |
56,00 | 0,64 | 14.9-28 8PR AS-Agri 19 TT Культор |
76,00 | 0,70 | 14.9-30 10PR 135A6/127A8 AS-Agri 10 TL Культор |
9,79 | 0,02 | 140/55-9 CSE ROBUST SC20 SIT (1376034) Континенталь |
140/55-9/4.00 ECOSOLID TR LOC Треллеборг (с буртом) | ||
36,00 | 0,26 | 14-17.5 14PR 139B TR-10 TL Митас |
14-17.5 IMP 150B/139B 14PR TR-10 TL Митас | ||
14-17.5 TR-15 КАБАТ Камера | ||
30,00 | 0,25 | 15.0/55-17 12PR 134/122A8 TR-01 TL Митас |
30,00 | 0,25 | 15.0/55-17 12PR 134A8 AS-Impl 01 TL Культор |
30,00 | 0,24 | 15.0/55-17 14PR 137A8 IM-04 TL Митас |
3,42 | 0,01 | 15.0/55-17 TR-218А КАБАТ Камера |
3,99 | 0,01 | 15.0/70-18 V3.04.23 КАБАТ Камера |
67,00 | 0,59 | 15.5/80-24 14PR REINF TR-01 TL Митас |
4,69 | 0,00 | 15.5/80-24 16.5/85-24 TR-218А КАБАТ Камера |
73,00 | 0,59 | 15.5/80-24 16PR 159/147A8 TR-01 TL Митас |
102,00 | 0,60 | 15.5-25 12PR 149B EM-20 TL Митас |
98,00 | 0,59 | 15.5-25 12PR 149B EM-60 TL Митас |
95,00 | 0,62 | 15.5-25 12PR EM-80 TL Митас |
7,48 | 0,02 | 15.5-38 TR-218A КАБАТ Камера |
16,56 | 0,02 | 150/75-8 (16x6-8) CSC CLEAN SC20 S (1376059) Континенталь |
16,75 | 0,02 | 150/75-8 (16x6-8) CSC CLEAN SC20 SIT (1376051) Континенталь |
16,34 | 0,02 | 150/75-8 (16x6-8) CSE ROBUST SC20 SIT (1376010) Континенталь |
150/75-8 (16x6-8) CSE ROBUST SC20+ S (1376350) Континенталь | ||
150/75-8 (16x6-8) CSE ROBUST SC20+ SIT (1376349) Континенталь | ||
15x4 1/2-8 (125/75-8)/3.00 ECOSOLID TR LOC Треллеборг (с буртом) | ||
15x4.50-8 (125/75-8)/3.00 ELITE XP PLUS NM Треллеборг (с буртом, белая) | ||
15x4.50-8 (125/75-8)/3.00 ELITE XP PLUS Треллеборг (с буртом) | ||
15x4.50-8 (125/75-8)/3.00 MS SL PLUS Треллеборг (с буртом) | ||
9,45 | 0,02 | 15x4½-8/3.00 ST-2000 Premium Non Marking STANDARD (белая) |
9,30 | 0,02 | 15x4½-8/3.00 ST-2000 Premium LOC STANDARD (с буртом) |
9,10 | 0,02 | 15x4½-8/3.00 ST-2000 Premium STANDARD |
9,40 | 0,02 | 15x4½-8/3.00 ST-3000 Non Marking STANDARD (белая) |
9,30 | 0,02 | 15x4½-8/3.00 ST-3000 LOC STANDARD (с буртом) |
9,15 | 0,02 | 15x4½-8/3.00 ST-3000 STANDARD |
0,41 | 0,00 | 15x6.00-6 TR-87 КАБАТ Камера |
15x6.00-6 TT 6PR T510 Trelleborg шина | ||
16.00 R 25 A5 Stabil'X XZM 200 TL MICHELIN | ||
16.00 R 25 XHD1 А TL MICHELIN | ||
5,58 | 0,01 | 16.00-24 V3.04.22 КАБАТ Камера |
3,99 | 0,01 | 16.5/70-18 TR-15 КАБАТ Камера |
3,99 | 0,01 | 16.5/70-18 V3.02.15 КАБАТ Камера |
73,00 | 0,74 | 16.5/85-24 14PR TD-10 TL Митас |
7,18 | 0,00 | 16.9/18.4-26 TR-218A КАБАТ Камера |
7,49 | 0,00 | 16.9/18.4-34 TR-218A КАБАТ Камера |
67,00 | 0,72 | 16.9-24 (420/85-24) 8PR 133A6/125A8 TD-02 TT Митас РАСПРОДАЖА |
79,00 | 0,69 | 16.9-24 12PR 149A8 TI-04 TL Митас |
71,30 | 0,69 | 16.9-24 12PR INDUSTRIAL 40 TL Культор |
5,58 | 0,00 | 16.9-24 TR-218A КАБАТ Камера |
75,00 | 0,79 | 16.9-28 (420/85-28) 10PR 131A8 AS-Agri 13 TT Культор |
75,00 | 0,79 | 16.9-28 (420/85-28) 10PR 139A6/131A8 TD-13 TT Митас |
88,00 | 0,80 | 16.9-28 12PR 152A8 TI-06 TL Митас |
76,00 | 0,79 | 16.9-28 12PR AS-Agri 13 TT Культор |
76,00 | 0,77 | 16.9-28 12PR INDUSTRIAL 20 TL Культор |
76,00 | 0,77 | 16.9-28 12PR INDUSTRIAL 40 (TG) TL Культор |
5,80 | 0,00 | 16.9-28 TR-218A КАБАТ Камера |
80,00 | 0,89 | 16.9-30 (420/85-30) 10PR 140A6/132A8 TD-13 TT Митас |
79,00 | 0,89 | 16.9-30 (420/85-30) 8PR 129A8 AS-Agri 13 TT Культор |
103,00 | 0,88 | 16.9-30 14PR 154A8 TI-09 TL Митас |
83,00 | 0,89 | 16.9-30 14PR INDUSTRIAL 10 TL Культор |
6,65 | 0,00 | 16.9-30 TR-218A КАБАТ Камера |
90,00 | 1,01 | 16.9-34 10PR TD-02 TT Митас |
7,84 | 0,00 | 16.9-38 TR-218A КАБАТ Камера |
63,00 | 0,43 | 16/70-20 (405/70-20) 14PR 148D MPT-04 TL Митас |
68,00 | 0,44 | 16/70-20 (405/70-20) 14PR 150/138A8 TR-09 TL Митас |
60,00 | 0,46 | 16/70-20 14PR 142А8 INDUSTRIAL 30 TL Культор |
60,00 | 0,46 | 16/70-20 14PR Agro-INDUSTRIAL 20 TL Культор |
3,99 | 0,00 | 16/70-20 TR-218А КАБАТ Камера |
16/70-24 TR-218А КАБАТ Камера | ||
165/175-14 TR-13 КАБАТ Камера | ||
16x6.5/7.5-8 TR-13 КАБАТ Камера | ||
16X6.50-8 6PR B19 TL Mитас | ||
16X6.50-8 TT6 T539 Треллеборг | ||
6,00 | 0,03 | 16X6-8 (150/75-8) 16PR 113A5 FL-08 TT Митас |
16x6-8 (150/75-8)/4.33 ECOSOLID TR Треллеборг | ||
16x6-8 (150/75-8)/4.33 ELITE XP NM Треллеборг (белая) | ||
16x6-8 (150/75-8)/4.33 ELITE XP PLUS NM Треллеборг (с буртом, белая) | ||
16x6-8 (150/75-8)/4.33 ELITE XP PLUS Треллеборг (с буртом) | ||
16x6-8 (150/75-8)/4.33 ELITE XP Треллеборг | ||
14,60 | 0,02 | 16x6-8/4.33 ST-2000 Premium Non Marking STANDARD (белая) |
14,65 | 0,02 | 16x6-8/4.33 ST-2000 Premium LOC Non Marking STANDARD (белая, с буртом) |
14,40 | 0,02 | 16x6-8/4.33 ST-2000 Premium LOC STANDARD (с буртом) |
14,35 | 0,02 | 16x6-8/4.33 ST-2000 Premium STANDARD |
14,85 | 0,02 | 16x6-8/4.33 ST-3000 Non Marking STANDARD (белая) |
14,90 | 0,02 | 16x6-8/4.33 ST-3000 LOC Non Marking STANDARD (белая, с буртом) |
14,65 | 0,02 | 16x6-8/4.33 ST-3000 LOC STANDARD (с буртом) |
14,45 | 0,02 | 16x6-8/4.33 ST-3000 STANDARD |
6,07 | 0,01 | 17.50-25 V3.02.17 КАБАТ Камера |
5,58 | 0,00 | 17.5-24 TR-218A КАБАТ Камера |
7,20 | 0,00 | 17.5-25 (18.00-25) НОРМ Ободная лента |
122,00 | 0,76 | 17.5-25 16PR 158B EM-20 TL Митас |
128,00 | 0,76 | 17.5-25 16PR 158B EM-30 TL Митас |
128,00 | 0,75 | 17.5-25 16PR 158B EM-60 TL Митас |
135,00 | 0,76 | 17.5-25 22PR 171B EM-20 TL Митас |
141,00 | 0,76 | 17.5-25 22PR 171B EM-60 TL Митас |
70,00 | 0,64 | 17.5L-24 (460/70-24) 10PR 144A8 TI-02 TL S116 Митас |
71,00 | 0,64 | 17.5L-24 (460/70-24) 10PR 144A8 TR-01 TL Митас |
85,00 | 0,68 | 17.5L-24 12PR AGRO-INDUSTRIAL 10 TL Культор |
85,00 | 0,68 | 17.5L-24 12PR INDUSTRIAL 10 TL Культор |
17.5R25 176A2/157B EMR 1030 TL Треллеборг* | ||
148,00 | 0,81 | 17.5R25 176A2/157B ERL-30 TL Митас * |
175/185/70-15 TR-13 КАБАТ Камера | ||
175/185-15 TR-15 КАБАТ Камера | ||
18.00 R 25 ** XHD1 B E4 TL MICHELIN | ||
18.00 R 25 ** XKD1A E4 TL MICHELIN | ||
18.00 R 25 ** XSM D2+ L5S TL MICHELIN | ||
7,00 | 0,00 | 18.00-25 V3.02.17 HD BEL КАБАТ Камера |
10,00 | 0,00 | 18.00-25 НОРМ Камера |
91,00 | 0,90 | 18.4-26 12PR 156A8 TI-06 TL S116 Митас |
85,00 | 0,89 | 18.4-26 12PR AS-Agri 19 TL Культор |
85,00 | 0,89 | 18.4-26 12PR INDUSTRIAL 10 TL Культор |
18.4-28 TR-218A КАБАТ Камера | ||
95,00 | 1,08 | 18.4-30 (460/85-30) 12PR 141A8 AS-Agri 13 TT Культор |
94,00 | 1,08 | 18.4-30 8PR AS-Agri 13 TT Культор |
6,65 | 0,00 | 18.4-30 TR-218A КАБАТ Камера |
99,00 | 1,21 | 18.4-34 (460/85-34) 12PR 151A6/144A8 TD 02 TT Митас |
106,00 | 1,16 | 18.4-34 (460/85-34) 8PR 142A6/134A8 TD-19 TT Митас |
107,00 | 1,16 | 18.4-34 12PR TD-19 TT Митас |
108,00 | 1,32 | 18.4-38 (460/85-38) 10PR 140A8 AS-Agri 19 TT Культор |
107,00 | 1,32 | 18.4-38 (460/85-38) 8PR 143A6/135A8 TD-19 TT Митас АКЦИЯ |
8,51 | 0,00 | 18.4-38 TR-218A КАБАТ Камера |
20,40 | 0,03 | 180/70-8 (18x7-8) CSC CLEAN SC20 S (1376093) Континенталь |
20,69 | 0,03 | 180/70-8 (18x7-8) CSC CLEAN SC20 SIT (1376092) Континенталь |
19,84 | 0,03 | 180/70-8 (18x7-8) CSE ROBUST SC20+ S (1376353) Континенталь |
20,13 | 0,03 | 180/70-8 (18x7-8) CSE ROBUST SC20+ SIT (1376351) Континенталь |
84,00 | 0,54 | 18-19.5 16PR 160A8 MPT-06 TL Митас |
18-22.5 TR-15 КАБАТ Камера | ||
185-15 автокамера | ||
18X7-8 (180/70-8) 16PR 125A5 E.DEEP IC40 TT(0702088) Континенталь | ||
8,00 | 0,04 | 18X7-8 (180/70-8) 16PR 125A5 FL-08 TT Митас |
18x7-8 (180/70-8)/4.33 ECOSOLID TR LOC Треллеборг (с буртом) | ||
18x7-8 (180/70-8)/4.33 ECOSOLID TR Треллеборг | ||
18x7-8 (180/70-8)/4.33 ELITE XP PLUS NM Треллеборг (с буртом, белая) | ||
18x7-8 (180/70-8)/4.33 ELITE XP PLUS Треллеборг (с буртом) | ||
18x7-8 T-900 16PR Треллеборг (шинокомплект) | ||
0,51 | 0,00 | 18x7-8 V3.02.5 (JS-2) КАБАТ Камера |
18x7-8 КАБАТ Ободная лента | ||
19,65 | 0,03 | 18x7-8/4.33 ST-2000 Premium Non Marking STANDARD (белая) |
19,95 | 0,03 | 18x7-8/4.33 ST-2000 Premium LOC Non Marking STANDARD (белая, с буртом) |
19,40 | 0,03 | 18x7-8/4.33 ST-2000 Premium LOC STANDARD (с буртом) |
19,85 | 0,03 | 18x7-8/4.33 ST-3000 Non Marking STANDARD (белая) |
20,00 | 0,03 | 18x7-8/4.33 ST-3000 LOC Non Marking STANDARD (белая, с буртом) |
19,55 | 0,03 | 18x7-8/4.33 ST-3000 LOC STANDARD (с буртом) |
19,55 | 0,03 | 18x7-8/4.33 ST-3000 STANDARD |
18x8.50/9.50-8 TR-13 КАБАТ Камера | ||
18x8.50-8 6PR T539 TT (6170400) Треллеборг | ||
18x8.50-8 6PR T539 TT Треллеборг | ||
41,00 | 0,34 | 19.0/45-17 14PR 144A8 IM-04 TL Митас |
47,00 | 0,34 | 19.0/45-17 18PR IM-04 TL Митас |
19.0/45-17 TR-218A КАБАТ Камера | ||
96,00 | 0,77 | 19.5L-24 (500/70-24) 12PR 151A8 TI-05 TL S116 Митас |
19.5L-24 TR-218A КАБАТ Камера | ||
195/205-14 V3.02.7 КАБАТ Камера | ||
20.0/70-20 V3.06.8 КАБАТ Камера | ||
165,00 | 1,12 | 20.5-25 16PR 167B EM-20 TL Митас |
183,00 | 1,11 | 20.5-25 16PR 167B EM-30 TL Митас |
7,18 | 0,00 | 20.5-25 V3.02.17 КАБАТ Камера |
14,80 | 0,03 | 20.5-25 WH Камера |
372,00 | 1,26 | 20.5R25 193A2 ERL-50 TL Митас * |
221,00 | 1,16 | 20.5R25 193A2/177B EMR 1030 TL Треллеборг* |
20.5x10.00-10.00-10 TR13 камера | ||
11,00 | 0,00 | 20.8-34 TR-218A КАБАТ Камера |
9,86 | 0,00 | 20.8-38 TR-218A КАБАТ Камера |
16,34 | 0,00 | 20.8-42 TR-218A КАБАТ Камера |
200/50-10 CSE ROBUST SC20+ SIT (1376364) Континенталь | ||
11,00 | 0,08 | 200/60-14.5 10PR IM-10 TL Митас |
200/60-14.5 TR-15 КАБАТ Камера | ||
32,39 | 0,04 | 200/75-9 (21x8-9) CSE ROBUST SC20 S (1376019) Континенталь |
32,39 | 0,44 | 200/75-9 (21x8-9) CSE ROBUST SC20+ S (1376359) Континенталь |
32,72 | 0,04 | 200/75-9 (21x8-9) CSE ROBUST SC20+ SIT (1376358) Континенталь |
139,00 | 0,98 | 20-24 (22/70-24) 12PR 173A2/158B EM-70 TL Митас АКЦИЯ |
20x10.00-8ТТ 6 Т539 Треллеборг | ||
20x8.00/10.00-10 TR-13 КАБАТ Камера | ||
20x8.00/10.00-8 TR-13 КАБАТ Камера | ||
20x8.00-10 T539 6PR TL Треллеборг | ||
20x8.00-10TL 6 T539 Треллеборг | ||
21.00 R 35 ** XDT A4 E4T TL MICHELIN | ||
21.00-28 V3.02.17 КАБАТ Камера | ||
21.3-24 TR-218A КАБАТ Камера | ||
11,13 | 0,00 | 21LR30, 23.1R30 (600/70-30) TR-218A КАБАТ Камера |
11,00 | 0,06 | 21X8-9 (200/75-9) 16PR 134A5 FL-08 TT Митас |
59,02 | 0,09 | 225/75-15 (28x9-15, 8.15-15) CSC CLEAN SC20 S (1376073) Континенталь |
57,65 | 0,09 | 225/75-15 (28x9-15, 8.15-15) CSE ROBUST SC20+ S (1376385) Континенталь |
58,71 | 0,09 | 225/75-15 (28x9-15, 8.15-15) CSE ROBUST SC20+ SIT (1376384) Континенталь |
144,00 | 1,50 | 23.1-26 12PR 145A8/164A2 AS-Agri 07 TL Культор АКЦИЯ |
131,00 | 1,24 | 23.1-26 12PR 162A8 UK 5 TL Митас |
144,00 | 1,50 | 23.1-26 12PR INDUSTRIAL 50 TL Культор |
10,47 | 0,00 | 23.1-26 TR-218A КАБАТ Камера |
10,00 | 0,00 | 23.5/26.5-25 НОРМ Ободная лента |
237,00 | 1,50 | 23.5-25 20PR 177B EM-20 TL Митас |
258,00 | 1,49 | 23.5-25 20PR 177B EM-30 TL Митас |
245,00 | 1,45 | 23.5-25 20PR 177B EM-60 TL Митас |
255,00 | 1,50 | 23.5-25 28PR 183B EM-20 TL Митас |
277,00 | 1,49 | 23.5-25 28PR 183B EM-30 TL Митас |
265,00 | 1,45 | 23.5-25 28PR 183B EM-60 TL Митас |
11,12 | 0,00 | 23.5-25 V3.02.17 КАБАТ Камера |
318,00 | 1,56 | 23.5R25 195A2 ERL-30 TL Митас * |
399,00 | 1,63 | 23.5R25 201A2 ERL-40 TL Митас * |
522,00 | 1,68 | 23.5R25 201A2 ERL-50 TL Митас * |
23.5R25 201A2/185B EMR 1030 TL Треллеборг* | ||
400,00 | 1,63 | 23.5R25 201A2/185B EMR 1040 TL Треллеборг* |
8,00 | 0,07 | 23X5 (160/90-13) 10PR 118B FL-05 TT Митас |
8,00 | 0,07 | 23X5 (160/90-13) 10PR 121A5 FL-07 TT Митас |
7,00 | 0,07 | 23X5 (160/90-13) 6PR 106B FL-05 TT Митас |
0,48 | 0,00 | 23x5 (С-13) КАБАТ Ободная лента |
0,85 | 0,00 | 23x5 TR-13 КАБАТ Камера |
0,85 | 0,00 | 23x5 V3.02.19 КАБАТ Камера |
23x8.5/10.5-12 TR-15 КАБАТ Камера | ||
10,00 | 0,07 | 23X8.50-12 10PR 115A4 SK-02 TL Митас |
9,00 | 0,07 | 23X8.50-12 6PR SK-02 TL Митас |
